EN
2011年8月份汽车销量点评:A级轿车
来源:  |   发布时间:2011-10-18   |   点击量:

 

 
2011年9月自主品牌A级轿车销量统计对比
车型 2011年9月 今年累计 去年累计 增幅%
比亚迪F3 13521 145790 198387 -26.51
腾翼C30 12920 109864 22756 382.79
菱悦V3 7382 47119 52376 -10.04
帝豪EC7 7375 69926 46810 49.38
和悦 7322 61721 49421 24.89
E5 7073 15901
福美来 6064 56136 41077 36.66
荣威350 5826 47727 26426 80.61
奔腾B50 5690 67093 59018 13.68
比亚迪L3 5407 21289
比亚迪G3 4498 46314 38456 20.43
力帆620 4060 31359 13816 126.98
H530 3787 4864
奇瑞A3 3610 27800 38903 -28.54
远景 3533 35774 44180 -19.03
荣威550 3264 31581 64656 -51.16
海景 3257 34687 33181 4.54
风神 3120 20346 19884 2.32
旗云3 2701 34537 51601 -33.07
莲花L3 2650 20236 23257 -12.99
MG6 2213 19062 14115 35.05
宝骏 1945 2814
CX30 1448 9724 2007 384.50
骏捷 646 9813 23031  
 

网站地图